卫生部公布上半年重点传染病疫情 肝炎发病最高
 
新华网北京7月16日电 卫生部16日公布了2003年上半年全国重点传染病疫情。据31个省、自治区、直辖市报告的疫情数据统计,今年上半年,全国按规定报告的27种法定管理传染病共发生1000305例,死亡2228人;与2002年同期相比,报告发病数下降了4.34%,报告死亡数上升了9.86%。其中,全国累计报告传染性非典型肺炎5327例,死亡348例。
在27种按规定报告的法定管理传染病中,发病数居前10位的依次为:病毒性肝炎、肺结核、细菌性和阿米巴性痢疾、淋病、麻疹、梅毒、伤寒和副伤寒、流行性出血热、疟疾、猩红热;死亡数居前10位的依次为:狂犬病、病毒性肝炎、肺结核、传染性非典型肺炎、新生儿破伤风、流行性脑脊髓膜炎、细菌性和阿米巴性痢疾、艾滋病、流行性出血热、麻疹;病死率居前10位的依次为:狂犬病、艾滋病、新生儿破伤风、流行性乙型脑炎、传染性非典型肺炎,流行性脑脊髓膜炎、钩端螺旋体病、炭疽、流行性出血热、疟疾。
今年上半年,全国无鼠疫、脊髓灰质炎病例报告。与去年同期相比,在肠道传染病中除戊型肝炎发病上升外,霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒、甲型肝炎及未分型肝炎的发病均有不同程度下降;在呼吸道传染病中,麻疹、肺结核、流行性脑脊髓膜炎发病有所上升,猩红热、百日咳、白喉发病下降;在虫媒及自然疫源性疾病中,狂犬病发病上升,流行性乙型脑炎、流行性出血热、钩端螺旋体病、布鲁氏菌病、炭疽、斑疹伤寒、黑热病、登革热、疟疾发病下降;在其他传染性疾病中,乙型肝炎发病无明显变化,丙型肝炎、艾滋病发病上升,淋病、梅毒、新生儿破伤风发病下降。
目前,我国已进入汛期,肠道传染病、蚊媒传染病等处于高发季节。卫生部要求各地落实具体防治措施,做好重点传染病防治和救灾防病工作。7月上旬,卫生部分别派出工作组到安徽、江苏等地指导开展救灾防病工作。(完)
附表:2003年1-6月全国法定报告传染病疫情统计
病 名 | 发病数 | 死亡数 | 病死率 | |||
本年1-6月 | 去年同期 | 本年1-6月 | 去年同期 | 本年1-6月 | 去年同期 | |
鼠 疫 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
霍 乱 | 21 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0.47% |
病毒性肝炎 | 392589 | 402852 | 426 | 471 | 0.11% | 0.12% |
甲型肝炎 | 43887 | 52177 | 37 | 43 | 0.08% | 0.08% |
乙型肝炎 | 299237 | 297831 | 309 | 350 | 0.10% | 0.12% |
丙型肝炎 | 8287 | 7141 | 16 | 17 | 0.19% | 0.24% |
戊型肝炎 | 4362 | 3050 | 16 | 12 | 0.37% | 0.39% |
未分型 | 36816 | 42653 | 48 | 49 | 0.13% | 0.11% |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 116511 | 150099 | 91 | 99 | 0.08% | 0.07% |
伤寒和副伤寒 | 17567 | 21242 | 8 | 20 | 0.05% | 0.09% |
艾 滋 病 | 311 | 250 | 77 | 74 | 24.76% | 29.60% |
淋 病 | 67264 | 80104 | 7 | 15 | 0.01% | 0.02% |
梅 毒 | 22722 | 25745 | 10 | 12 | 0.04% | 0.05% |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
麻 疹 | 51369 | 44384 | 51 | 93 | 0.10% | 0.21% |
百 日 咳 | 2259 | 2651 | 2 | 0 | 0.09% | 0 |
白 喉 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16.67% |
流行性脑脊髓膜炎 | 1866 | 1817 | 102 | 77 | 5.47% | 4.24% |
猩 红 热 | 5852 | 9084 | 3 | 4 | 0.05% | 0.04% |
流行性出血热 | 10553 | 16050 | 51 | 87 | 0.48% | 0.54% |
狂 犬 病 | 545 | 456 | 490 | 411 | 89.91% | 90.13% |
钩 体 病 | 85 | 175 | 3 | 7 | 3.53% | 4.00% |
布鲁氏菌病 | 2236 | 2243 | 1 | 1 | 0.04% | 0.04% |
炭 疽 | 164 | 196 | 4 | 5 | 2.44% | 2.55% |
斑疹伤寒 | 1381 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 599 | 695 | 48 | 38 | 8.01% | 5.47% |
黑 热 病 | 59 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疟 疾 | 9206 | 9857 | 25 | 23 | 0.27% | 0.23% |
登 革 热 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 927 | 1097 | 109 | 125 | 11.76% | 11.39% |
肺 结 核 | 290882 | 274461 | 372 | 464 | 0.13% | 0.17% |
传染性非典型肺炎 | 5327 | - | 348 | - | 6.53% | - |
合 计 | 1000305 | 1045708 | 2228 | 2028 | 0.22% | 0.19% |
网友评论
(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)
- 评论内容